-
Podstawy
Podstawy wykorzystania systemu
-
Zaawansowane
Rozszerzone wykorzystanie systemu
-
Konfiguracja
-
Integracje
Współpraca z ERP i innymi systemami
-
- Wymagane licencje i konfiguracja Comarch ERP Optima
- Zakres wymienianych informacji z Comarch Optima ERP
- Realizacja w WMS dokumentu utworzonego w EPR Optima
- Atrybuty
- Nowa kolumna – Dokumenty WMS
- Obsługa korekt z Comarch OPTIMA
- Optima Inwentaryzacja
- Kompletacja PWP/RWS
- Techniczny opis integracji z Comarch ERP Optima
-
-
Instalacja systemu
Instalacja, wdrożenie oraz aktualizacja
Zakres wymienianych informacji z Subiekt GT
0 out Of 5 Stars
| 5 Stars | 0% | |
| 4 Stars | 0% | |
| 3 Stars | 0% | |
| 2 Stars | 0% | |
| 1 Stars | 0% |
Dane przesyłane z Subiekt GT
- Towary
- Kontrahenci (synchronizują się w momencie synchronizacji dokumentu)
- Zdjęcia
- Dyspozycje do realizacji
- Stany magazynowe
Dane przesyłane do Subiekt GT
- Realizacja dyspozycji
- Inwentaryzacja
Szczegółowy zakres i sposób
Synchronizacja pomiędzy ERP Subiekt GT, a Futuriti WMS.
| Obiekt ERP | Stan obiektu ERP | Akcja ERP | Obiekt WMS | Stan obiektu WMS | Opis synchronizacji | Uwagi | Domyślna instalacja |
| Towar | – | Dodaj | Towar | – | Dodany nowy towar w ERP zostaje zsynchronizowany do WMS | TAK | |
| Kontrahent | – | Dodaj | Kontrahent | – | Dodany nowy kontrahent w ERP zostaje zsynchronizowany do WMS przy realizacji dokumentu z tym kontrahentem | TAK | |
| Dane binarne | – | Dodaj | Dane binarne | – | Dodane zdjęcie na towarze w ERP zostaje zsynchronizowane do WMS | TAK | |
| PZ/PM(przyjęcie zewnętrzne /magazynowe) | Wywołany skutek magazynowy | Dodaj | PM (przyjęcie magazynowe) | Do realizacji | Dodany dokument magazynowy PZ/PM w ERP posiadający status „Wywołaj skutek magazynowy” zostaje zsynchronizowany do WMS | TAK | |
| PZ/PM | Wywołany skutek magazynowy | Edycja | PM | Do realizacji | Zedytowany dokument magazynowy PZ/PM w ERP posiadający status „Wywołaj skutek magazynowy” zostaje zsynchronizowany do WMS | Warunek: Dokument nie może zostać wcześniej podjęty przez operatora w WMS | TAK |
| WZ/WM(wydanie zewnętrzne / magazynowe) | Wywołany skutek magazynowy | Dodaj | WM (wydanie magazynowe) | Do realizacji | Dodany dokument magazynowy WZ/WM w ERP posiadający status „Wywołaj skutek magazynowy” zostaje zsynchronizowany do WMS | TAK | |
| WZ/WM | Wywołany skutek magazynowy | Edycja | WM | Do realizacji | Zedytowany dokument magazynowy WZ/WM w ERP posiadające status „Wywołaj skutek magazynowy” zostaje zaktualizowany w WMS | Warunek: Dokument nie może zostać wcześniej podjęty przez operatora w WMS | TAK |
| WZ/WM | Wywołany skutek magazynowy | Usuń | WM | Do realizacji | Dokument magazynowy WZ/WM w ERP posiadające status „Wywołaj skutek magazynowy” zostaje usunięty z WMS | Warunek: Dokument nie może zostać wcześniej podjęty przez operatora w WMS | TAK |
| ZD | – | Dodaj | ZD | Do realizacji | Dodany dokument ZD w ERP zostaje zsynchronizowany do WMS | TAK | |
| ZD | – | Edycja | ZD | Do realizacji | Zedytowany dokument ZD w ERP zostaje zsynchronizowany do WMS | Warunek: Dokument nie może zostać wcześniej podjęty przez operatora w WMS | TAK |
| ZD | – | Usuń | ZD | Do realizacji | Usunięty dokument ZD w ERP zostaje usunięty w WMS | Warunek: Dokument nie może zostać wcześniej podjęty przez operatora w WMS | TAK |
| ZK | Rezerwuj stany magazynowe | Dodaj | ZK (działa jak WM) | Do realizacji | Utworzony dokument ZK w ERP zostaje zsynchronizowany do WMS | TAK | |
| ZK | Rezerwuj stany magazynowe | Edycja | ZK (działa jak WM) | Do realizacji | Zedytowany dokument ZK w ERP zostaje zsynchronizowany do WMS | Warunek: Dokument nie może zostać wcześniej podjęty przez operatora w WMS | TAK |
| ZK | Rezerwuj stany magazynowe | Usuń | ZK (działa jak WM) | Do realizacji | Usunięty dokument ZK w ERP zostaje usunięty w WMS | Warunek: Dokument nie może zostać wcześniej podjęty przez operatora w WMS | TAK |
| MM | Wywołany skutek magazynowy | Dodaj | PM i WM | Do realizacji | Po stronie WMS generowane jest WM wydające towary z magazynu źródłowego i PM przyjmujące na magazyn docelowy | TAK | |
| IWz | Zatwiedzony | Dodaj/Edycja | INA | Zatwierdzony | Utworzony w WMS dokument INA zostaje zatwierdzony w momencie zatwierdzenia go w ERP | TAK |
Synchronizacja pomiędzy Futuriti WMS, a Subiekt GT
| Obiekt WMS | Stan obiektu WMS | Akcja WMS | Obiekt ERP | Stan obiektu ERP | Opis synchronizacji | Subiekt GT | Domyślna instalacja |
| ZK | Zrealizowane | Zatwierdź | ZK | Rezerwuj stany magazynowe -> Zamówienie zrealizowane | Zrealizowany w całości dokument ZK w WMS zostaje zatwierdzony w ERP | TAK | TAK |
| ZD | Zrealizowane | Zatwierdź | ZD | Zamówienie dostawy zrealizowane | Zrealizowany w całości dokument ZD w WMS zostaje zatwierdzony w ERP | TAK | TAK |
| INO | Zrealizowane | Zatwierdź | IWc | Niezatwierdzony dokument | Zrealizowany w całości dokument INO w WMS zostaje utworzony w ERP | TAK | TAK |
| INA | Zrealizowane | Zatwierdź | Iwc | Niezatwierdzony dokument |
Zrealizowany w całości dokument INK w WMS powoduje usunięcie powiązanego z INO IWc i utworzenie nowego z zaktualizowanymi ilościami |
TAK | TAK |
Ostatnia aktualizacja:
Czy ten artykuł był pomocny?
0 out Of 5 Stars
| 5 Stars | 0% | |
| 4 Stars | 0% | |
| 3 Stars | 0% | |
| 2 Stars | 0% | |
| 1 Stars | 0% |
Spis treści