-
Podstawy
Podstawy wykorzystania systemu
-
Zaawansowane
Rozszerzone wykorzystanie systemu
-
Konfiguracja
-
Integracje
Współpraca z ERP i innymi systemami
-
- Wymagane licencje i konfiguracja Comarch ERP Optima
- Zakres wymienianych informacji z Comarch Optima ERP
- Realizacja w WMS dokumentu utworzonego w EPR Optima
- Atrybuty
- Nowa kolumna – Dokumenty WMS
- Obsługa korekt z Comarch OPTIMA
- Optima Inwentaryzacja
- Kompletacja PWP/RWS
- Techniczny opis integracji z Comarch ERP Optima
-
-
Instalacja systemu
Instalacja, wdrożenie oraz aktualizacja
Techniczny opis integracji z Subiekt GT
0 out Of 5 Stars
| 5 Stars | 0% | |
| 4 Stars | 0% | |
| 3 Stars | 0% | |
| 2 Stars | 0% | |
| 1 Stars | 0% |
Elementy WMS API a Subiekt GT
Synchronizacja magazynów
[POST] /{instanceName}/warehouses| WMS API | Subiekt | Uwagi |
|---|---|---|
| Code | [Sl_Magazyn].[mag_Symbol] | Identyfikator wiążący Subiekt ➞ WMS |
| Description | [Sl_Magazyn].[mag_Nazwa] | |
| IsDefault | [Sl_Magazyn].[mag_Glowny] | |
| ExternalId | [Sl_Magazyn].[mag_Id] | |
| IsActive | true | Zawsze aktywny |
Synchronizacja towarów
[POST] /{instanceName}/articles[PUT] /{instanceName}/articles
| WMS API | Subiekt | Uwagi |
|---|---|---|
| Code | [tw__Towar].[tw_Symbol][#1] | Identyfikator wiążący Subiekt ➞ WMS |
| ForeignId | [tw__Towar].[tw_Id] | |
| Ean | [tw__Towar].[tw_PodstKodKresk][#3] | |
| Name | [tw__Towar].[tw_Nazwa][#2] | |
| IsActive | NOT [tw__Towar].[tw_Zablokowany] | |
| UnitId | [tw__Towar].[tw_JednMiary][#5] | Id jednostki podstawowej utworzonej w WMS jeżeli nie istnieje. |
Jednostki podstawowe towarów
[POST] /{instanceName}/article-units| WMS API | Subiekt | Uwagi |
|---|---|---|
| Code | [tw__Towar].[tw_JednMiary][#5] | Identyfikator wiążący Subiekt ➞ WMS |
| Name | [tw__Towar].[tw_JednMiary][#5] | |
| IsDefault | false |
Jednostki dodatkowe towarów
[POST] /{instanceName}/articles/{articleId}/bulk-units[PUT] /{instanceName}/articles/{articleId}/bulk-units
[DELETE] /{instanceName}/articles/bulk-units/{id}
W ERP Subiekt nie ma powiązania między dodatkowymi kodami kreskowymi (EAN) a jednostką. Wszystkie dodatkowe kody EAN są przenoszone z jednostką podstawową towaru i przelicznikiem 1.0
| WMS API | Subiekt | Uwagi |
|---|---|---|
| Code | [tw__Towar].[tw_JednMiary][#5] | |
| Ean | [tw_KodKreskowy].[kk_Kod][#4] | Identyfikator wiążący Subiekt ➞ WMS |
| Name | [tw__Towar].[tw_JednMiary][#5] | |
| QuantityBaseUnit | 1.0 |
Klasy (definicje) atrybutów
[GET] /{instanceName}/attribute-classes
[POST] /{instanceName}/attribute-classes
[PUT] /{instanceName}/attribute-classes
Pola własne w Subiekcie (Towarów i usług) synchronizowane są jako klasy atrybutów do WMS. Przenoszone są zarówno pola standardowe jak i rozszerzone (Subiekt PLUS).
| WMS API | Subiekt | Uwagi |
|---|---|---|
| ForeignId | -1..-8 | Dla pola standardowego sztuczny identyfikator (id nie istnieje w Subiekcie) |
| ForeignId | [Pw_Pole].[pwp_Id] | Dla pola rozszerzonego |
| Code | [tw_Parametr][twp_Nazwa1…8][#1] | Dla pola standardowego. Identyfikator wiążący Subiekt ➞ WMS |
| Code | [Pw_Pole].[pwp_Nazwa][#1] | Dla pola rozszerzonego. Identyfikator wiążący Subiekt ➞ WMS |
| ClassTypeId | 2 (Text) | Dla pola standardowego |
| ClassTypeId | [Pw_Pole].[pwp_Typ][#2] | Dla pola rozszerzonego. Mapowany wg. poniższej tabeli |
W przypadku pól rozszerzonych typ atrybutu jest mapowany następująco:
| Typ Subiekt | Typ WMS | Uwagi |
|---|---|---|
| Tekst | Text | |
| Data | DateTime | |
| Flaga | Boolean | |
| Liczba | Integer | |
| Kwota | Number | |
| SQL | Text | Przenoszona jest aktualnie wybrana wartość z listy |
| Słownik | Text | Przenoszona jest aktualnie wybrana wartość z listy |
Wartości atrybutów
[GET] /{instanceName}/attributes[POST] /{instanceName}/attributes
[PUT] /{instanceName}/attributes
| WMS API | Subiekt | Uwagi |
|---|---|---|
| ForeignId | [Pw_Pole].[pwp_Id] | W subiekcie brak identyfikatora dla pola własnego. Przenoszony jest id jak dla klasy atrybutu. Dla pola standardowego. Identyfikator wiążący Subiekt ➞ WMS (dla danego ObjectId) |
| ObjectId | Id towaru z WMS | |
| ObjectType | 16 – Typ dla towaru w WMS | |
| ClassId | Id klasy z WMS | |
| ValueText ValueInt, ValueDecimal, ValueDateTime, ValueBoolean | [pw_Dane][#3] | Dla pola rozszerzonego. Wartość kolumny w zależności od typu i nr atrybutu |
| ValueText | [tw__Towar].[tw_Pola1…8][#3] | Dla pola standardowego. |
Synchronizacja zdjęć towarów
[GET] /{instanceName}/articles/{articleId}/binary-data[POST] /{instanceName}/articles/{articleId}/binary-data
[PUT] /{instanceName}/articles/{articleId}/binary-data
[DELETE] /{instanceName}/articles/{articleId}/binary-data/{id}
Zdjęcia synchronizowane są w zakresie dodawania, aktualizacji i usuwania. Podczas wysyłania zdjęcia rozmiar automatycznie jest zmieniany do rozdzielczości 480x640px (jeżeli dłuższy bok przekroczy wartość) z zachowaniem proporcji obrazu. w WMS tworzona jest automatycznie miniatura obrazu.
| WMS API | Subiekt | Uwagi |
|---|---|---|
| ForeignId | [tw_ZdjecieTw].[zd_Id] | |
| FileContent | [tw_ZdjecieTw].[zd_Zdjecie][#1] | Automatyczna konwersja do rozdzielczości 480x640px |
| FileName | [tw_ZdjecieTw].[zd_Id] | |
| Version | [tw_ZdjecieTw].[zd_CRC] |
Synchronizacja dokumentów
[GET] /{instanceName}/documents[DELETE] /{instanceName}/documents
[POST] /{instanceName}/documents
[PUT] /{instanceName}/documents
[GET] /{instanceName}/attributes
[POST] /{instanceName}/attributes
[PUT] /{instanceName}/attributes
[DELETE] /{instanceName}/attributes
[GET] /{instanceName}/document-items
[POST] /{instanceName}/document-items
[PUT] /{instanceName}/document-items
[DELETE] /{instanceName}/document-items
[GET] /{instanceName}/customers
[POST] /{instanceName}/customers
[GET] /{instanceName}/attribute-classes
[GET] /{instanceName}/system-actions
[GET] /{instanceName}/external-events
Synchronizacja dokumentów (ERP → WMS) opiera się na wydarzeniach rejestrowanych przez szpiega Subiekt ([ins_Szpieg]), w zakresie dodawania, aktualizacji i usuwania. Podczas wysyłania dokumentu do WMS dodawany jest również (jeśli nie istnieje) kontrahent z jego atrybutami. Synchronizacji wraz z dokumentem podlegają jego elementy i atrybuty. Do poprawnej synchronizacji dokumentów wymagane jest, aby uprzednio do WMS zostały przesłane klasy atrybutów.
Dokument podlega synchronizacji do WMS w przypadku, gdy dokument rezerwuje stany magazynowe. Jeśli dokument został wysłany do WMS, a skutek magazynowy dokumentu zostanie wycofany, dokument w WMS zostanie przesłany do bufora.
Zatwierdzenie dokumentu w WMS skutkuje utworzeniem odpowiednio dokumentu WM → WZ lub PM → PZ z ilościami zrealizowanymi w WMS oraz powiązanie tego dokumentu ze zrealizowanym ZK lub ZD
Synchronizacja dokumentów (WMS realizacja+ → ERP) opiera się na tabeli wydarzeń [AlpolWF].[ExternalEvent], do utworzenia wpisów wymagany jest aktywny proces [AlpolWF].[ProcessDefinition] „AlpolWMS – zrealizowano dokument”. Zatwierdzony w WMS dokument zostanie przesłany do ERP jako odpowiednio WM → WZ lub PM → PZ.
Mapowanie pól dokumentu:
| WMS API | Subiekt | Uwagi |
|---|---|---|
| ForeignId | [dok__Dokument].[dok_Id] | |
| DocumentTypeId | [dok__Dokument].[dok_Typ] | Automatyczna konwersja 15 → 201, 16 → 202 |
| WarehouseId | [dok__Dokument].[dok_MagId] | |
| DocumentNumber | [dok__Dokument].[dok_NrPelny][#1] | |
| CustomerId | [dok__Dokument].[dok_PlatnikId][#2] | |
| DocumentDate | [dok__Dokument].[dok_DataWyst][#3] | |
| DocumentStateId | [dok__Dokument].[dok_Status][#7] | Automatyczna konwersja 2 → -1, 5 → 2, 6 → 1, 7 → 2, 8 → 7 |
| Description | [dok__Dokument].[dok_Uwagi][#6] |
Mapowanie pól elementów dokumentu:
| WMS API | Subiekt | Uwagi |
|---|---|---|
| ForeignId | [dok_Pozycja].[ob_Id] | |
| Quantity | [dok_Pozycja].[ob_IloscMag][#5] | Wartość ujemna decydowana przez [dok_Pozycja].[ob_Znak] |
| Unit | [dok_Pozycja].[ob_Jm] | |
| ArticleId | [dok_Pozycja].[ob_TowId][#4] |
Mapowanie pól kontrahenta:
| WMS API | Subiekt | Uwagi |
|---|---|---|
| ForeignId | [kh__Kontrahent].[kh_Id] | |
| Code | [kh__Kontrahent].[kh_Symbol] | |
| Name | [kh__Kontrahent].[kh_Imie]/[adr__Ewid].[adr_NazwaPelna] | W zależności, które pole zostało uzupełnione (priorytet na kh_Imie) |
| Name2 | [kh__Kontrahent].[kh_Nazwisko] |
Synchronizacja dokumentów inwentaryzacyjnych
[PUT] /{instanceName}/realize[GET] /{instanceName}/documents
[PATCH] /{instanceName}/documents/{id}
[GET] /{instanceName}/document-items
Każdy zatwierdzony dokument INO trafia do Subiekt GT jako dokument IWc, dokumenty INK usuwają powiązany dokument IWc, następnie tworzą nowy
Zatwierdzony dokument IWz zatwierdza dokument INA w WMS o statusie 6 dla wybranego magazynu
Mapowanie pól dokumentów inwentaryzacji
| WMS API | Subiekt | Uwagi |
|---|---|---|
| Id | [iw__Dokument].[iw_Id] | |
| DocumentTypeId | [iw__Dokument].[iw_Typ] | Automatyczna konwersja 52 → 205, 53 → 204 |
| WarehouseId | [iw__Dokument].[iw_MagId] | |
| DocumentNumber | [iw__Dokument].[iw_NrPelny] | |
| DocumentDate | [iw__Dokument].[iw_DataWyst] | |
| DocumentStateId | [iw__Dokument].[iw_Status] | Automatyczna konwersja 1 → 6, 2 → 4 |
| Description | [iw__Dokument].[iw_Uwagi] |
0 out Of 5 Stars
| 5 Stars | 0% | |
| 4 Stars | 0% | |
| 3 Stars | 0% | |
| 2 Stars | 0% | |
| 1 Stars | 0% |







